1. BẢNG GIÁ VẬT TƯ LẮP ĐẶT CỦA HỆ THỐNG SỬA ĐIỆN LẠNH MIỀN NAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH MỤC | CHI TIẾT | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø (đường kính) 6/10 | Ống đồng Ø (đường kính) 10 độ dày 0,71 mm | 130,000 Vnđ/mét | Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng Ø (đường kính) 6/12 | Ống đồng Ø (đường kính) 12 độ dày 0,8 mm | 150,000 Vnđ/mét | Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ Combo Ống đồng Ø (đường kính) 6/16 | Ống đồng Ø (đường kính) 16 độ dày 0,8 mm | 220,000 Vnđ/mét | Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây điện đơn đường kính 2.0 mm | 8,000 Vnđ/mét | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cầu dao/CB/APTOMAT | Cầu dao/CB/APTOMAT Panasonic BS1113TV 30A | 80,000 Vnđ/cái | Nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cầu dao/CB/APTOMAT Motec 20A | 50,000 Vnđ/cái | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá đỡ dàn nóng (EKE | Giá đỡ dàn nóng (EKE) sơn tỉnh điện 45 cm | 100,000 Vnđ/cặp | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống thoát nước mềm (dành cho máy lạnh) | 6,000 Vnđ/mét | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống thoát nước mềm (dành cho máy lạnh) | 40,000 Vnđ/ bộ | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xi quấn ống đồng | 5,000 Vnđ/mét | Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vệ sinh đường ống đồng âm tường | Công vệ sinh | 240,000 Vnđ/bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khí Nitơ vệ sinh | 100,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá trên đã bao gồm VAT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các phát sinh ngoài danh mục trên sẽ được thực hiện theo khảo sát thực tế và đơn giá thỏa thuận. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các trường hợp cục nóng lắp cao trên 4 mét, thì KH hỗ trợ thuê giàn giáo nếu có phát sinh.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DANH MỤC | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di chuyển + công vệ sinh máy lạnh treo tường 1 HP – 2 HP | MÁY LẠNH | 150,000 Vnđ/bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di chuyển + công vệ sinh máy lạnh treo tường 2,5 HP – 3 HP | 150,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di chuyển + công vệ sinh máy lạnh treo tường 2,5 HP – 3 HP | 150,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di chuyển + Công vệ sinh máy Cửa trên | MÁY GIẶT | 250,000 Vnđ/máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di chuyển + Công vệ sinh máy Cửa trước | 450,000 Vnđ/máy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy lạnh treo tường từ 1 HP – 2 HP | NẠP GAS | 100,000 Vnđ/bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy lạnh treo tường từ 2,5 HP – 3 HP | 150,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy lạnh âm trần từ 3 HP – 5 HP | 200,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá trên đã bao gồm VAT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các phát sinh ngoài danh mục trên sẽ được thực hiện theo khảo sát thực tế và đơn giá thỏa thuận.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DI DỜI THÁO LẮP SỬA ĐIỆN LẠNH MIỀN NAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HẠNG MỤC | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháo máy (dàn nóng & dàn lạnh) | 200,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lắp máy (dàn nóng & dàn lạnh) | 350,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháo & Lắp dàn nóng | 200,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháo & Lắp dàn lạnh | 200,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháo & Lắp Máy Lạnh (dàn nóng & dàn lạnh) | 400,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁY LẠNH ÂM TRẦN/TỦ ĐỨNG | Tháo máy (dàn nóng & dàn lạnh) | 360,000 Vnđ/bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lắp máy (dàn nóng & dàn lạnh) | 600,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháo & Lắp dàn nóng | 400,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháo & Lắp dàn lạnh | 450,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháo & Lắp Máy Lạnh (dàn nóng & dàn lạnh) | 800,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÁY NƯỚC NÓNG | Tháo & Lắp Máy Nước Nóng Trực Tiếp | 200,000 Vnđ/bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháo & Lắp Máy Nước Nóng Gián Tiếp | 200,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháo Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời | 300,000 Vnđ/bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tháo & Lắp Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời | 680,000 Vnđ/máy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THI CÔNG ỐNG ĐỒNG ÂM TƯỜNG | ÂM ỐNG (Chỉ trám hồ cát cố định ống, không trét bột và sơn) | 65,000 Vnđ/mét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng trong tường / trên la-phông cố định | 65,000 Vnđ/mét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ông nước PVC / âm dây điện nguồn | 50,000 Vnđ/mét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống đồng trên la-phông sống/Trunking | 20,000 Vnđ/mét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khảo sát lắp đặt | 150,000 Vnđ/Lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đơn giá trên đã bao gồm VAT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các phát sinh ngoài danh mục trên sẽ được thực hiện theo khảo sát thực tế và đơn giá thỏa thuận.
|